特性 | 應(yīng)用 | |||||||||||||||||
●低內(nèi)組 | ●大功率脈沖需求 | |||||||||||||||||
●快速充放電 | ●電網(wǎng)儲能 | |||||||||||||||||
●RoHS 認(rèn)證 | ●UPS | |||||||||||||||||
●UL 認(rèn)證 | ●軌道交通 | |||||||||||||||||
●長壽命 | ●大型儲能系統(tǒng) |
SCCHAA系列技術(shù)指標(biāo)
項(xiàng)目 | 特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度 | -25℃ to +55℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||
容量 | 1000~16000F | ||||||||||||||||||||||||||||||
容差 | -20% to +20% | ||||||||||||||||||||||||||||||
額定電壓 | 4.0~2.5VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||
浪涌電壓 | 4.35VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||
溫度特性 | 從 -25℃ 到 55℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||
容量變化: ΔC < 初始測量值的50% @ 25℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)阻變化: ΔESR < 標(biāo)稱值的1000% | |||||||||||||||||||||||||||||||
高溫負(fù)荷壽命 | 工作溫度和額定電壓下負(fù)荷≤1000 h | ||||||||||||||||||||||||||||||
容量變化: ΔC < 初始測量值的30% @ 25℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)阻變化: ΔESR < 標(biāo)稱值的100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||
常溫負(fù)荷壽命 | 25℃和額定電壓下,負(fù)荷10年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
容量變化: ΔC < 初始測量值的30% @ 25℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)阻變化: ΔESR < 標(biāo)稱值的100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||
常溫循環(huán)壽命 | 25℃下,5萬次充放電循環(huán)后(4.0V~2.5V) | ||||||||||||||||||||||||||||||
容量變化: ΔC < 初始測量值的30% @ 25℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)阻變化: ΔESR < 標(biāo)稱值的100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||
存儲壽命 | 25℃環(huán)境中無負(fù)荷放置兩年,滿足高溫負(fù)荷壽命要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||
穩(wěn)態(tài)濕熱 | 40℃, 90%RH和額定電壓下,負(fù)荷240h,滿足高溫負(fù)荷壽命要求 |
法拉電容器尺寸圖
SCCHAA系列標(biāo)準(zhǔn)品一覽表
SCCHCC系列技術(shù)指標(biāo)
項(xiàng)目 | 特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度 | -30℃ to +60℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||
容量 | 1000~5000F | ||||||||||||||||||||||||||||||
容差 | -10% to +10% | ||||||||||||||||||||||||||||||
額定電壓 | 3.8~2.2VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||
浪涌電壓 | 4.0VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||
溫度特性 | 從 -30℃ 到 60℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||
容量變化: ΔC < 初始測量值的30% @ 25℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)阻變化: ΔESR < 標(biāo)稱值的300% | |||||||||||||||||||||||||||||||
高溫負(fù)荷壽命 | 工作溫度和額定電壓下負(fù)荷≤1000 h | ||||||||||||||||||||||||||||||
容量變化: ΔC < 初始測量值的30% @ 25℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)阻變化: ΔESR < 標(biāo)稱值的100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
常溫負(fù)荷壽命 | 25℃和額定電壓下,負(fù)荷10年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
容量變化: ΔC < 初始測量值的30% @ 25℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)阻變化: ΔESR < 標(biāo)稱值的100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
常溫循環(huán)壽命 | 25℃下,50萬次充放電循環(huán)后(3.8V~2.2V) | ||||||||||||||||||||||||||||||
容量變化: ΔC < 初始測量值的30% @ 25℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)阻變化: ΔESR < 標(biāo)稱值的100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
存儲壽命 | 25℃環(huán)境中無負(fù)荷放置兩年,滿足高溫負(fù)荷壽命要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||
穩(wěn)態(tài)濕熱 | 40℃, 90%RH和額定電壓下,負(fù)荷240h,滿足高溫負(fù)荷壽命要求 |
尺寸圖
SCCHCC系列標(biāo)準(zhǔn)品一覽表