特性 | 應(yīng)用 | |||||||||||||||||
●尺寸小 | ●時(shí)鐘芯片備用電源 | |||||||||||||||||
●快速充放電 | ●與電池并聯(lián)使用 | |||||||||||||||||
●RoHS 認(rèn)證 | ●網(wǎng)關(guān)通訊 | |||||||||||||||||
●UL 認(rèn)證 | ●小型存儲(chǔ)備份電源 | |||||||||||||||||
●長(zhǎng)壽命 | ●高級(jí)計(jì)量系統(tǒng) |
SCV系列技術(shù)指標(biāo)
項(xiàng)目 | 特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度 | -25℃ to +70℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
存儲(chǔ)溫度 | -25℃ to +70℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
容量 | 0.1~1.5F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
容差 | -20% to +80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定電壓 | 5.5VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度特性 | 從 -25℃ 到 70℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
容量變化: ΔC < 初始測(cè)量值的20% @ 25℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)阻變化: ΔESR < 標(biāo)稱(chēng)值的300% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
高溫負(fù)荷壽命 | 工作溫度和額定電壓下負(fù)荷≤1000 h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
容量變化: ΔC < 初始測(cè)量值的30% @ 25℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)阻變化: ΔESR < 標(biāo)稱(chēng)值的300% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
常溫負(fù)荷壽命 | 25℃和額定電壓下,負(fù)荷10年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
容量變化: ΔC < 初始測(cè)量值的30% @ 25℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)阻變化: ΔESR < 標(biāo)稱(chēng)值的300% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
常溫循環(huán)壽命 | 25℃下,50萬(wàn)次充放電循環(huán)后(從額定電壓放至1/2額定電壓) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
容量變化: ΔC < 初始測(cè)量值的30% @ 25℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)阻變化: ΔESR < 標(biāo)稱(chēng)值的300% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
存儲(chǔ)壽命 | 25℃環(huán)境中無(wú)負(fù)荷放置兩年,滿足高溫負(fù)荷壽命要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
穩(wěn)態(tài)濕熱 | 40℃, 90%RH和額定電壓下,負(fù)荷240h,滿足高溫負(fù)荷壽命要求 |
超級(jí)電容模組尺寸圖
SCV標(biāo)準(zhǔn)品一覽表
C-TYPE系列
H-TYPE系列
V-TYPE系列
SVQ系列技術(shù)指標(biāo)
項(xiàng)目 | 特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度 | -25℃ to +85℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
存儲(chǔ)溫度 | -25℃ to +85℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
容量 | 0.1~1.5F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
容差 | -20% to +80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定電壓 | 5.5VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度特性 | 從 -25℃ 到 85℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
容量變化: ΔC < 初始測(cè)量值的20% @ 25℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)阻變化: ΔESR < 標(biāo)稱(chēng)值的300% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
高溫負(fù)荷壽命 | 工作溫度和額定電壓下負(fù)荷≤1000 h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
容量變化: ΔC < 初始測(cè)量值的30% @ 25℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)阻變化: ΔESR < 標(biāo)稱(chēng)值的300% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
常溫負(fù)荷壽命 | 25℃和額定電壓下,負(fù)荷10年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
容量變化: ΔC < 初始測(cè)量值的30% @ 25℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)阻變化: ΔESR < 標(biāo)稱(chēng)值的300% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
常溫循環(huán)壽命 | 25℃下,50萬(wàn)次充放電循環(huán)后(從額定電壓放至1/2額定電壓) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
容量變化: ΔC < 初始測(cè)量值的30% @ 25℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)阻變化: ΔESR < 標(biāo)稱(chēng)值的300% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
存儲(chǔ)壽命 | 25℃環(huán)境中無(wú)負(fù)荷放置兩年,滿足高溫負(fù)荷壽命要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
穩(wěn)態(tài)濕熱 | 40℃, 90%RH和額定電壓下,負(fù)荷240h,滿足高溫負(fù)荷壽命要求 |
尺寸圖
SVQ系列標(biāo)準(zhǔn)品一覽表
C-TYPE系列
H-TYPE系列
V-TYPE系列
SVT系列技術(shù)指標(biāo)
項(xiàng)目 | 特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度 | -40℃ to +85℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
存儲(chǔ)溫度 | -40℃ to +85℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
容量 | 0.1~1F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
容差 | -20% to +80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定電壓 | 5.5VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度特性 | 從 -40℃ 到 85℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
容量變化: ΔC < 初始測(cè)量值的20% @ 25℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)阻變化: ΔESR < 標(biāo)稱(chēng)值的300% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
高溫負(fù)荷壽命 | 工作溫度和額定電壓下負(fù)荷≤1000 h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
容量變化: ΔC < 初始測(cè)量值的30% @ 25℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)阻變化: ΔESR < 標(biāo)稱(chēng)值的300% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
常溫負(fù)荷壽命 | 25℃和額定電壓下,負(fù)荷10年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
容量變化: ΔC < 初始測(cè)量值的30% @ 25℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)阻變化: ΔESR < 標(biāo)稱(chēng)值的300% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
常溫循環(huán)壽命 | 25℃下,50萬(wàn)次充放電循環(huán)后(從額定電壓放至1/2額定電壓) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
容量變化: ΔC < 初始測(cè)量值的30% @ 25℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)阻變化: ΔESR < 標(biāo)稱(chēng)值的300% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
存儲(chǔ)壽命 | 25℃環(huán)境中無(wú)負(fù)荷放置兩年,滿足高溫負(fù)荷壽命要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
穩(wěn)態(tài)濕熱 | 40℃, 90%RH和額定電壓下,負(fù)荷240h,滿足高溫負(fù)荷壽命要求 |
尺寸圖
SVT系列標(biāo)準(zhǔn)品一覽表
C-TYPE系列